美林投资时钟
复苏/扩张期
经济偏强且通胀温和,权益资产通常更有弹性。
经济状态经济偏强GDP 5% / PMI 50
通胀状态通胀温和/偏低CPI 1.2% / PPI 3.9%
偏好资产股票、成长资产、可转债
7×24 自动研究金融智能体自主进化数据驱动估值分析
深度研报目标价与投资建议;点击行查看个股详情。
| 股票 | 当前股价 ↕ | 目标股价 ↕ | 预期涨幅 ↓ | 建议 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇川技术300124.SZ | ¥63.202026-07-08 | ¥84.00 | +32.91% | 增持 | 跟踪2026-07-07 |
| 立讯精密002475.SZ | ¥62.472026-07-08 | ¥82.00 | +31.26% | 增持 | 跟踪2026-07-08 |
| 工业富联601138.SH | ¥66.012026-07-08 | ¥85.40 | +29.37% | 增持 | 跟踪2026-07-08 |
| 东鹏饮料605499.SH | ¥127.812026-07-08 | ¥165.00 | +29.10% | 增持 | 跟踪2026-07-03 |
| 板块 | 市值加权 PE | 历史分位 | 板块总市值(万亿) | 覆盖行业数 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消费 | 24.35 | 20.7% | 15.09 | 9 / 9 | 2026-07-08 |
| 金融 | 7.08 | 45.5% | 15.84 | 2 / 2 | 2026-07-08 |
| 周期 | 24.84 | 89.3% | 44.38 | 15 / 15 | 2026-07-08 |
| 科技 | 77.55 | 98.8% | 37.10 | 5 / 5 | 2026-07-08 |
| 板块 | 一级行业 | PE | PB | 历史分位 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消费 | 美容护理 | 28.99 | 2.33 | 11.1% | 2026-07-08 |
| 消费 | 食品饮料 | 18.79 | 2.97 | 13.4% | 2026-07-08 |
| 消费 | 社会服务 | 38.30 | 2.45 | 29.9% | 2026-07-08 |
| 消费 | 医药生物 | 31.31 | 2.42 | 30.7% | 2026-07-08 |
| 消费 | 家用电器 | 14.42 | 2.16 | 42.0% | 2026-07-08 |
| 消费 | 纺织服饰 | 23.88 | 1.67 | 47.5% | 2026-07-08 |
| 消费 | 轻工制造 | 30.69 | 1.72 | 52.9% | 2026-07-08 |
| 消费 | 农林牧渔 | 37.73 | 2.08 | 53.9% | 2026-07-08 |
| 消费 | 商贸零售 | 32.48 | 1.55 | 59.1% | 2026-07-08 |
| 周期 | 有色金属 | 20.24 | 3.03 | 25.6% | 2026-07-08 |
| 周期 | 环保 | 25.91 | 1.58 | 39.7% | 2026-07-08 |
| 周期 | 电力设备 | 33.29 | 3.05 | 46.7% | 2026-07-08 |
| 周期 | 交通运输 | 16.14 | 1.14 | 47.2% | 2026-07-08 |
| 周期 | 汽车 | 25.13 | 2.16 | 50.6% | 2026-07-08 |
| 周期 | 公用事业 | 20.22 | 1.54 | 50.7% | 2026-07-08 |
| 周期 | 石油石化 | 18.14 | 1.25 | 55.0% | 2026-07-08 |
| 周期 | 钢铁 | 28.02 | 0.95 | 64.5% | 2026-07-08 |
| 周期 | 房地产 | 19.31 | 0.76 | 71.4% | 2026-07-08 |
| 周期 | 基础化工 | 29.70 | 2.25 | 72.7% | 2026-07-08 |
| 周期 | 建筑装饰 | 13.34 | 0.70 | 74.2% | 2026-07-08 |
| 周期 | 煤炭 | 19.54 | 1.40 | 74.8% | 2026-07-08 |
| 周期 | 机械设备 | 46.81 | 3.49 | 79.3% | 2026-07-08 |
| 周期 | 建筑材料 | 39.72 | 1.65 | 93.7% | 2026-07-08 |
| 周期 | 综合 | 94.72 | 2.81 | 97.9% | 2026-07-08 |
| 金融 | 非银金融 | 11.32 | 1.12 | 0.9% | 2026-07-08 |
| 金融 | 银行 | 5.88 | 0.49 | 35.8% | 2026-07-08 |
| 科技 | 传媒 | 34.52 | 2.48 | 29.2% | 2026-07-08 |
| 科技 | 国防军工 | 64.13 | 3.44 | 43.3% | 2026-07-08 |
| 科技 | 计算机 | 67.43 | 3.70 | 64.9% | 2026-07-08 |
| 科技 | 通信 | 65.72 | 6.97 | 97.2% | 2026-07-08 |
| 科技 | 电子 | 93.98 | 7.89 | 99.2% | 2026-07-08 |
经济偏强且通胀温和,权益资产通常更有弹性。
Undervalued
Equity yield minus 10Y bond yield.Reasonable
Total market cap divided by rolling four-quarter GDP.Defensive
Positive spread favors active risk appetite.Tracked
Margin balance tracks leveraged capital activity.Stable
Latest reported GDP growth.Expansion
50 is the expansion/contraction line.Mild
Moderate inflation is usually friendlier for equities.Tracked
Latest Shanghai Composite close.Tracked
Latest Au99.99 spot price.FED Spread = 股权收益率 - 10Y 国债收益率。高于 2% 偏低估,低于 0% 偏高估。
4.04%
股权收益率 - 10Y 国债收益率
5.76%
盈利收益率
1.73%
债券机会成本
总市值 / 滚动四季度 GDP。低于 0.8 偏低估,高于 1.0 偏高估。
0.93
总市值 / 滚动四季度 GDP
130.62
万亿元
140.19
万亿元
M1-M2 > 0 代表资金活化,利好风险资产;< 0 偏防御。
5.5%
货币活化程度
8.6%
广义货币增速
-3.1%
流动性剪刀差
融资余额观察杠杆规模,融资净买入观察短期风险偏好。
29,479.38
亿元
-129.75
亿元
制造业景气、CPI/PPI 趋势。
50
50 以上为扩张
1.2%
居民消费价格同比
3.9%
工业品价格同比
季度 GDP 同比增速。
5%
最新季度同比
3,970.88
000001.SH
8,117.86
000852.SH
901.07
元/克